Internet per Glasfaser direkt ins Haus (FTTH)
Glasfasertarife (FTTH) |
LWL 10 | LWL 50 | LWL 200 | LWL 1000 |
Internet-Flatrade (unbegrenztes Datenvolumen) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Download | 10 Mbit/s | 50 Mbit/s | 200 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Upload | 2 Mbit/s | 5 Mbit/s | 10 Mbit/s | 50 Mbit/s |
Inklusive drei Rufnummern | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Telefonflatrate ins deutsche Festnetz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einmalige Hausanschlusskosten | 499,00 EUR | 399,00 EUR | 299,00 EUR | 199,00 EUR |
Einmalige Schaltungskosten | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 99,00 EUR |
Monatlicher Grundpreis | 24,90 EUR | 39,90 EUR | 49,90 EUR | 79,90 EUR |
Aufgrund der Mehrwertsteuer-Änderung von 19% auf 16% in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 reduzieren sich die Endpreise entsprechend.
Für weitere Informationen über Tarife und Zusatzoptionen besuchen sie bitte unsere Produktseite:
Genaue Informationen über Tarife, Preise und Leistungen erhalten Sie als Dokument hier herunterladbar:
In den folgenden Ortsteilen ist der Ausbau einer Glasfaserversorgung geplant, in Bau oder bereits realisiert.
Übersicht aktive Orte - FTTH Ausbau:
Name | Vorwahl | Plz | Ort | Kreis |
Hirzenhain | 06045 | 63697 | Hirzenhain | LK Wetteraukreis |
Übersicht aktive Orte - FTTH Umbau in Planung:
Name | Vorwahl | Plz | Ort | Kreis |
Altenschlirf | 06643 | 36358 | Herbstein | LK Vogelsbergkreis |
Appenrod | 06633 | 35315 | Homberg | LK Vogelsbergkreis |
Bannerod | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Berfa | 06639 | 36304 | Alsfeld | LK Vogelsbergkreis |
Bermuthshain | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Bernsfeld | 06634 | 35325 | Mücke | LK Vogelsbergkreis |
Bernshausen | 06642 | 36110 | Schlitz | LK Vogelsbergkreis |
Bobenhausen II | 06645 | 35327 | Ulrichstein | LK Vogelsbergkreis |
Burkhards | 06045 | 63679 | Schotten | LK Vogelsbergkreis |
Dannenrod | 06633 | 35315 | Homberg | LK Vogelsbergkreis |
Dirlammen | 06643 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Eichelhain | 06643 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Eichenrod | 06643 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Engelrod | 06645 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Feldkrücken | 06645 | 35327 | Ulrichstein | LK Vogelsbergkreis |
Fischbach (Alsfeld) | 06697 | 36304 | Alsfeld | LK Vogelsbergkreis |
Gunzenau | 06644 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Hartmannshain | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Heidelbach | 06698 | 36304 | Alsfeld | LK Vogelsbergkreis |
Herchenhain | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Höckersdorf | 06645 | 35325 | Mücke | LK Vogelsbergkreis |
Hopfmannsfeld | 06643 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Hörgenau | 06643 | 36369 | Lautertal | LK Vogelsbergkreis |
Kaulstoß | 06045 | 63679 | Schotten | LK Vogelsbergkreis |
Kehrenbach | 05661 | 34212 | Melsungen | LK Schwalm-Eder-Kreis |
Kölzenhain | 06645 | 35327 | Ulrichstein | LK Vogelsbergkreis |
Lanzenhain | 06643 | 36358 | Herbstein | LK Vogelsbergkreis |
Lingelbach | 06639 | 36304 | Alsfeld | LK Vogelsbergkreis |
Metzlos | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Metzlos-Gehaag | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Nieder-Breidenbach | 06636 | 36329 | Romrod | LK Vogelsbergkreis |
Nieder-Moos | 06644 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Nösberts-Weidmoos | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Ober-Breidenbach | 06636 | 36329 | Romrod | LK Vogelsbergkreis |
Ober-Moos | 06644 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Ober-Ohmen | 06400 | 35325 | Mücke | LK Vogelsbergkreis |
Queck | 06642 | 36110 | Schlitz | LK Vogelsbergkreis |
Radmühl | 06666 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Reichlos | 06669 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Reinhards / Freiensteinau | 06669 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Rimbach | 06642 | 36110 | Schlitz | LK Vogelsbergkreis |
Rixfeld | 06643 | 36358 | Herbstein | LK Vogelsbergkreis |
Schlechtenwegen | 06647 | 36358 | Herbstein | LK Vogelsbergkreis |
Sichenhausen | 06045 | 63679 | Schotten | LK Vogelsbergkreis |
Steinfurt | 06643 | 36358 | Herbstein | LK Vogelsbergkreis |
Strebendorf | 06636 | 36329 | Romrod | LK Vogelsbergkreis |
Unter-Schwarz | 06653 | 36110 | Schlitz | LK Vogelsbergkreis |
Unter-Seibertenrod | 06645 | 35327 | Ulrichstein | LK Vogelsbergkreis |
Vaitshain | 06644 | 36355 | Grebenhain | LK Vogelsbergkreis |
Weidenau | 06669 | 36399 | Freiensteinau | LK Vogelsbergkreis |
Wohnfeld | 06645 | 35327 | Ulrichstein | LK Vogelsbergkreis |
Übersicht FTTH Orte in Planung:
Name | Vorwahl | Plz | Ort | Kreis |
Bieben | 06646 | 36323 | Grebenau | LK Vogelsbergkreis |
Eulersdorf | 06646 | 36323 | Grebenau | LK Vogelsbergkreis |
Reimenrod | 06646 | 36323 | Grebenau | LK Vogelsbergkreis |
Schwarz | 6646 | 36323 | Grebenau | LK Vogelsbergkreis |
Wallersdorf | 06646 | 36323 | Grebenau | LK Vogelsbergkreis |
Übersicht FTTH Orte in Anfrage:
Name | Vorwahl | Plz | Ort | Kreis |
Elpenrod | 06634 | 35329 | Gemünden | LK Vogelsbergkreis |
Hainbach | 06634 | 35329 | Gemünden | LK Vogelsbergkreis |